1 Kanal
(15 MARCH-18 PAYMENT PLAN)
1 Kanal
(15 MARCH-18 MONTHLY PAYMENT PLAN)
| 1 Kanal Payment Plan | Monthly |
|---|---|
| Down Payment | 1,800,000/- |
| 15 June, 18 -To- 10 Nov, 18 | 1% (90,000) |
| 10-Dec-2018 | 5% (450,000) |
| 10 Jan, 19 -To- 10 Jun, 19 | 1% (90,000) |
| 10-Jul-2019 | 5% (450,000) |
| 10 Aug, 19 -To- 10 Jan, 20 | 1% (90,000) |
| 10-Feb-20 | 5% (450,000) |
| 10 Mar, 20 -To- 10 Aug, 20 | 1% (90,000) |
| 10-Sep-2020 | 5% (450,000) |
| 10 Oct, 20 -To- 10 Feb, 21 | 1% (90,000) |
| 10-Mar-2021 | 5% (450,000) |
| 10-Apr-2021 | 15% (1350,000) |
| Ballot Amount | 11% (990,000)- |
Total Installments: 36
1 Kanal
(15 MARCH-18 QUARTERLY PAYMENT PLAN)
| 1 Kanal Payment Plan | Quaterly |
|---|---|
| Down Payment | 1,800,000/- |
| 15-June-2018 | 3% (270,000) |
| 10-Sep-2018 | 3% (270,000) |
| 10-Dec-2018 | 5% (450,000) |
| 10-Jan-2019 | 3% (270,000) |
| 10-Apr-2019 | 3% (270,000) |
| 10-Jul-2019 | 5% (450,000) |
| 10-Aug-2019 | 3% (270,000) |
| 10-Nov-2019 | 3% (270,000) |
| 10-Feb-2020 | 5% (450,000) |
| 10-Mar-2020 | 3% (270,000) |
| 10-Jun-2020 | 3% (270,000) |
| 10-Sep-2020 | 3% (270,000) |
| 10-Oct-2020 | 5% (450,000) |
| 10-Jan-2021 | 3% (270,000) |
| 10-Mar-2021 | 4% (360,000) |
| 10-Apr-2021 | 15% (1350,000) |
| Ballot Amount | 11% (990,000)- |
Total Installments:17
Note: