100 Lacs Commercial 2.5 Year
(MONTHLY PAYMENT PLAN)
| Months | 4 Marla |
|---|---|
| Down Payment | 20%(20,000,00) |
| 10/APR/2021 | 0 |
| 10/MAY/2021 | 0 |
| 10/JUN/2021 | 0 |
| 10/JUL/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/AUG/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/SEP/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/OCT/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/NOV/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/DEC/2021 | 1.8%(180,000) |
| 10/JAN/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/FEB/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/MAR/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/APR/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/MAY/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/JUN/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/JUL/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/AUG/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/SEP/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/OCT/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/NOV/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/DEC/2022 | 1.8%(180,000) |
| 10/JAN/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/FEB/2023 | 15% (180,000) |
| 10/MAR/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/APR/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/MAY/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/JUN/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/JUL/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/AUG/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/SEP/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/OCT/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/NOV/2023 | 1.8%(180,000) |
| 10/DEC/2023 | 1.8%(180,000) | Ballot Amount | 11% (110,0000) |
| Possession | 15% (15,00000) |
| Total | 100% (100,000,00) |
Note: