70 Lacs Commercial 2.5 Year
(MONTHLY PAYMENT PLAN)
| Months | 4 Marla |
|---|---|
| Down Payment | 20%(1400,000) |
| 10/06/2020 | 0 |
| 10/07/2020 | 0 |
| 10/08/2020 | 0 |
| 10/09/2020 | 1.8%(126,000) |
| 10/10/2020 | 1.8%(126,000) |
| 10/11/2020 | 1.8%(126,000) |
| 10/12/2020 | 1.8%(126,000) |
| 10/01/20201 | 15% (1500,000) |
| 10/02/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/03/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/04/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/05/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/06/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/07/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/08/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/09/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/10/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/11/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/12/2021 | 1.8%(126,000) |
| 10/01/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/02/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/03/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/04/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/05/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/06/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/07/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/08/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/09/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/10/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/11/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/12/2022 | 1.8%(126,000) |
| 10/01/2023 | 1.8%(126,000) |
| 10/02/2023 | 1.8%(126,000) | Ballot Amount | 11% (770,000) |
| Possession | 15%(105,0000) |
| TOTAL | 7000,000/- |
Note: