60 Lacs Commercial 2.5 Year
(MONTHLY PAYMENT PLAN)
| Months | 4 Marla |
|---|---|
| Down Payment | 20%(1200,000) |
| 10/03/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/04/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/05/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/06/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/07/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/08/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/09/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/10/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/11/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/12/2019 | 1.8%(108,000) |
| 10/01/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/02/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/03/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/04/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/05/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/06/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/07/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/08/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/09/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/10/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/11/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/12/2020 | 1.8%(108,000) |
| 10/01/20201 | 15% (1500,000) |
| 10/02/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/03/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/04/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/05/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/06/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/07/2021 | 1.8%(108,000) |
| 10/08/2021 | 1.8%(108,000) | Ballot Amount | 11% (660,000) |
| Possession | 11% (1100,000) |
Note: